Sion Eltnam Atlasia Data (Normals) (MBAC)
From Shoryuken Wiki
| Motion | Y. Damage | R. Damage | Meter Gained | Startup | Proration | Blocked | Shielded |
| 5A | 350 | 150 | 3% | 5 | 78% | Ground | Any |
| 2A | 350 | 120 | 2% | 4 | 75% | Low | Any |
| j.A | 350 | 180 | 3.5% | 6 | 78% | Any | High |
| 5B | 600 | 320 | 5% | 7 | 100% | Ground | High |
| 6B | 700 | 400 | 7% | 23 | 75% | High | High |
| 6[B] | 1700 | 1200 | 12% | 43 | 75% | High | High |
| 3B | 700 | 400 | 7% | 12 | 75% | Ground | High |
| 2B | 500 | 300 | 5% | 9 | 100% | Low | Low |
| j.B | 560 | 400 | 7% | 8 | 100% | Upper | High |
| 5C | 600+700 | 400+450 | 4%+5% | 8 | 100% | Ground | High |
| 5[C] | 600+700 | 400+450 | 6%+10% | 22 | 100% | Ground | High |
| 6C4C | 1000+700 | 700+600 | 10%+6% | 21+14 | 100% | Ground | High |
| 2C | 1200 | 800 | 12% | 19 | 80% | Low | Low |
| j.C | 900 | 500 | 10% | 6 | 90%r | Upper | High |
| j.[C] | 1000 | 510 | 10% | 24 | 100% | High | High |
| 214D | 1200 | 800 | 10% | 21 | 100% | Any | High |
(raw data)
